উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগ কে কতবার জিতেছে ফুটবল প্রেমীদের সারা বছর টিভির পর্দায় চোখ আটকে রাখায় জুডি মেলে না। মৌসুমের শুরুতে দল গোছানোর জন্য নামি দামি ক্লাব গুলো কাড়ি কাড়ি অর্থ ঢালে। সব দলের একটাই লক্ষ ইউরপের সেরা লিগ উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগে চ্যাম্পিয়ন হওয়া। উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগ প্রথম প্রথমে শুরু হয় ১৯৫৫ সালে ইউরোপিয়ান কাপ নামে। পরে ১৯৯৫ সালে নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় Union of European Football Associations সংক্ষেপে UEFA.
একনজরে উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগ কে কতবার জিতেছে দেখুন
১৯৫৬ সালে রেইমসকে হারিয়ে প্রথম বারের মত উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগের চ্যাম্পিয়ান হয়ার সাদ গ্রহন করে রিয়াল মাদ্রিদ। এছারা পর পর তিন বার হ্যাটট্রিক শিরোপা ঘরে তোলে। এখন পর্যন্ত উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগে সব থেকে সফল তম ক্লাবটি স্পেনের রিয়াল মাদ্রিদ। রিয়াল মাদ্রিদের পর সব থেকে সফল দলটি এসি মলান। ইউরপের বিভিন্ন দেশের সবচেয়ে দামি দামি ক্লাব গুলো নিয়ে প্রতি বছর জুন-জুলাইয়ে নতুন মৌসুম শুরু হয়। এবার নিচের টিবিল থেকে দেখে নিন উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগ কে কতবার জিতেছে তার একটা আপডেট তালিকা।
সেশন | চ্যাম্পিয়ান | রানার-আপ | স্কোর |
---|---|---|---|
১৯৫৫-৫৬ | রিয়াল মাদ্রিদ | রেইমস | ৪-৩ |
১৯৫৬-৫৭ | রিয়াল মাদ্রিদ | ফিওরেন্তিনা | ২-০ |
১৯৫৭-৫৮ | রিয়াল মাদ্রিদ | মিলান | ৩-২ |
১৯৫৮-৫৯ | রিয়াল মাদ্রিদ | রেইমস | ২-০ |
১৯৫৯-৬০ | রিয়াল মাদ্রিদ | এইনট্রাক্ট ফ্রাঙ্কফুর্ট | ৭-৩ |
১৯৬০-৬১ | বেনফিকা | বার্সেলোনা | ৩-২ |
১৯৬১-৬২ | বেনফিকা | রিয়াল মাদ্রিদ | ৫-৩ |
১৯৬২-৬৩ | মিলান | বেনফিকা | ২-১ |
১৯৬৩-৬৪ | ইন্টার মিলান | রিয়াল মাদ্রিদ | ৩-১ |
১৯৬৪-৬৫ | ইন্টার মিলান | বেনফিকা | ১-০ |
১৯৬৫-৬৬ | রিয়াল মাদ্রিদ | এফ কে পার্টিজন | ২-১ |
১৯৬৬-৬৭ | সেল্টিক | ইন্টার মিলান | ২-১ |
১৯৬৭-৬৮ | ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড | বেনফিকা | ৪-১ |
১৯৬৮-৬৯ | মিলান | এএফসি আয়াক্স | ৪-১ |
১৯৬৯-৭০ | ফেয়েনুর্ড | সেল্টিক | ২-১ |
১৯৭০-৭১ | এএফসি আয়াক্স | পানাথিনাইকস এফ.সি | ২-০ |
১৯৭১-৭২ | এএফসি আয়াক্স | ইন্টার মিলান | ২-০ |
১৯৭২-৭৩ | এএফসি আয়াক্স | জুভেন্টাস | ১-০ |
১৯৭৩-৭৪ | বায়ান মিউনিখ | আতলেতিকো মাদ্রিদ | ৪-০ (P) |
১৯৭৪-৭৫ | বায়ান মিউনিখ | লিডস ইউনাইটেড | ২-০ |
১৯৭৫-৭৬ | বায়ান মিউনিখ | এ এস সেইন্ট-এটিয়েন | ১-০ |
১৯৭৬-৭৭ | লিভার পুল | বরুসিয়া ডর্টমুন্ড | ৩-১ |
১৯৭৭-৭৮ | লিভার পুল | ক্লাব ব্রুগ কে ভি | ১-০ |
১৯৭৮-৭৯ | নটিংহ্যাম ফরেস্ট | মালমো | ১-০ |
১৯৭৯-৮০ | নটিংহ্যাম ফরেস্ট | হ্যামবার্গার | ১-০ |
১৯৮০-৮১ | লিভার পুল | রিয়াল মাদ্রিদ | ১-০ |
১৯৮১-৮২ | অ্যাস্টন ভিলা | বায়ান মিউনিখ | ১-০ |
১৯৮২-৮৩ | হ্যামবার্গার | জুভেন্টাস | ১-০ |
১৯৮৩-৮৪ | লিভার পুল | রোমা | ১-১* (A) |
১৯৮৪-৮৫ | জুভেন্টাস | লিভার পুল | ১-০ |
১৯৮৫-৮৬ | এফসিএসবি | বার্সেলোনা | ০-০* (B) |
১৯৮৬-৮৭ | পোর্তু | বায়ান মিউনিখ | ২-১ |
১৯৮৭-৮৮ | পিএসভি এইন্থোভেন | বেনফিকা | ০-০* (C) |
১৯৮৮-৮৯ | মিলান | এফসিএসবি | ৪-০ |
১৯৮৯-৯০ | মিলান | বেনফিকা | ১-০ |
১৯৯০-৯১ | রেড স্টার বেলগ্রেড | ওলাঁপিক দ্য মার্সেই | ০-০* (D) |
১৯৯১-৯২ | বার্সেলোনা | ইউ.সি.স্যাম্পদোরিয়া | ১-০ |
১৯৯২-৯৩ | ওলাঁপিক দ্য মার্সেই | মিলান | ১-০ |
১৯৯৩-৯৪ | মিলান | বার্সেলোনা | ৪-০ |
১৯৯৪-৯৫ | এএফসি আয়াক্স | মিলান | ১-০ |
১৯৯৫-৯৬ | জুভেন্টাস | এএফসি আয়াক্স | ১-১* (E) |
১৯৯৬-৯৭ | বরুসিয়া ডর্টমুন্ড | জুভেন্টাস | ৩-১ |
১৯৯৭-৯৮ | রিয়াল মাদ্রিদ | জুভেন্টাস | ১-০ |
১৯৯৮-৯৯ | ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড | বায়ান মিউনিখ | ২-১ |
১৯৯৯-২০ | রিয়াল মাদ্রিদ | ভালেনসিয়া | ৩-০ |
২০০০-০১ | বায়ান মিউনিক | ভালেনসিয়া | ১-১* (F) |
২০০১-০২ | রিয়াল মাদ্রিদ | বায়ার লেভারকুজেন | ২-১ |
২০০২-০৩ | মিলান | জুভেন্টাস | ০-০* (G) |
২০০৩-০৪ | পোর্তু | মোনাকো | ৩-০ |
২০০৪-০৫ | লিভার পুল | মিলান | ৩-৩* (H) |
২০০৫-০৬ | বার্সেলোনা | আর্সেনাল | ২-১ |
২০০৬-০৭ | মিলান | লিভার পুল | ২-১ |
২০০৭-০৮ | ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড | চেলসি | ১-১* (I) |
২০০৮-০৯ | বার্সেলোনা | ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড | ২-০ |
২০০৯-১০ | ইন্টার মিলান | বায়ান মিউনিক | ২-০ |
২০১০-১১ | বার্সেলোনা | ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড | ৩-১ |
২০১১-১২ | চেলসি | বায়ান মিউনিক | ১-১* (J) |
২০১২-১৩ | বায়ান মিউনিক | বরুসিয়া ডর্টমুন্ড | ২-১ |
২০১৩-১৪ | রিয়াল মাদ্রিদ | আতলেতিকো মাদ্রিদ | ৪-১ |
২০১৪-১৫ | বার্সেলোনা | জুভেন্টাস | ৩-১ |
২০১৫-১৬ | রিয়াল মাদ্রিদ | আতলেতিকো মাদ্রিদ | ১-১* (K) |
২০১৬-১৭ | রিয়াল মাদ্রিদ | জুভেন্টাস | ৪-১ |
২০১৭-১৮ | রিয়াল মাদ্রিদ | লিভার পুল | ৩-১ |
২০১৮-১৯ | লিভার পুল | টটেনহ্যাম হটস্পার | ২-০ |
২০১৯-২০ | বায়ান মিউনিক | পিএসজি | ১-০ |
২০২০-২১ | চেলসি | ম্যানচেস্টার সিটি | ১-০ |
২০২১-২২ | রিয়াল মাদ্রিদ | লিভার পুল | ১-০ |
২০২২-২০২৩ | ম্যানচেস্টার সিটি | ইন্টার মিলান | ১-০ |
উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগ সর্বাধিক ম্যাচ খেলা প্লেয়ারের নাম
পৃথিবীর অন্যতম জনপ্রিয় লিগ উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগে পৃথিবীর সব নামি দামি প্লেয়ার খেলেছি বিভন্ন সময় বিভিন্ন ক্লাবের হয়ে। উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগকে বলা হয় ইউরপ সেরা মিশন যেখানে একটি প্লেয়ার কখন কখনো খেলেছে একাধিক বার নিচের টিবিল থেকে দেখে নিন উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগ সর্বাধিক ম্যাচ খেলা প্লেয়ারের নাম।
প্লেয়ারের নাম | ম্যাচ সংখ্যা |
ক্রিস্তিয়ানো রোনালদো | ১৮৩ |
ইকার ক্যাসিয়াস | ১৭৭ |
লিওনেল মেসি | ১৫৬ |
জাভি হার্নান্দেজ | ১৫১ |
রাউল গোনসালেস | ১৪২ |
করিম বেনজেমা | ১৪২ |
রায়ান গিগস | ১৪১ |
থমাস মুলার | ১৩৮ |
আন্দ্রেস ইনিয়েস্তা | ১৩০ |
সার্জিও রামোস | ১২৯ |
উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগ খেলার নিয়ম
উয়েফা চ্যাম্পিয়ানস লিগ মোট ৩২ টি দল নিয়ে আটটি গ্রুপে প্রথম রাউন্ড শুরু হয়। প্রথম রাউন্ড শেষে প্রতিটা গ্রুপের পয়েন্ট টেবিলে শীর্ষ থাকা দুইটি করে দল নিয়ে দ্বিতীয় রাউন্ড শুরু হয়।
এটিকে আরো শেষ ষোল বলা হয়। শেষ ষোলই প্রত্যেক দল সাবার সাথে দুইবার মুখোমুখি হয়। একটার হোম ম্যাচ এবং আরেকটি AWAY ম্যাচ। শেষ ষোল শেষে শুরু হয় কোয়াটার ফাইনালের ম্যাচ। যেখান থেকে পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে থাকা চারটি দল খেলে সেমি ফাইনালে।
উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগে সবচেয়ে বেশি গোল ও অ্যাসিস্ট
প্লেয়ারের নাম | গোল সংখ্যা |
ক্রিস্তিয়ানো রোনালদো | ১৪০ |
লিওনেল মেসি | ১২৫ |
রবার্ত লেভানদোস্কি | ৮৬ |
করিম বেনজেমা | ৮৬ |
রাউল গোনসালেস | ৭১ |
রুড ভান নিস্টেলরুই | ৫৬ |
থমাস মুলার | ৫২ |
থিয়েরি অঁরি | ৫০ |
আলফ্রেদো দি স্তেফানো | ৪৯ |
আন্দ্রেই শেভচেঙ্কো | ৪৮ |
জ্লাতান ইব্রাহিমোভিচ | ৪৮ |
প্রাইজমানি উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগের
প্রত্যেকটি দলের অংশ গ্রহন এবং ফলাফলের উপরের নির্ভর করে উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগের কোন দল কত টাকা প্রাইজ মানি পাবে। টেলিভিশন বিজ্ঞাপন বাজারের উপর নির্ভর করে এই প্রাইজমানির পরিমান।
ক্লাব গুলোর প্রথমিক পর্বের প্রাইজমানির: প্রায় দুই লাখ ত্রিশ হাজার ডলার ( প্রায় দুই কোটি ত্রাশি লাক্ষ টাকা )
প্রথম পর্যায়ের বাছাইপর্ব: প্রায় দুই লাখ আশি হাজার ডলার ( প্রায় দুই কোটি আশি লাখ টাকা )
দ্বিতীয় পর্যায়ের বাছাইপর্ব: প্রায় তিন লাখ আশি হাজার ডলার ( প্রায় তিন কোটি আশি হাজার টাকা )
তৃতীয় পর্যায়ের বাছাইপর্ব: প্রায় চার লাখ আশি হাজার ডলার ( প্রায় চার কোটি আশি হাজার ডলার )
গ্রুপ পর্বে অংশ গ্রহন করলেই: এক কোটি বায়ান্ন লাখ পঞ্চাশ হাজার ডলার ( প্রায়
গ্রুপ পর্বে ম্যাচ জয়লাভ করলেই: সাতাশ লক্ষ ডলার ( প্রায় সাতাশ কোটি )
গ্রুপ পর্বে ড্র হলেই পাবে: নয় লক্ষ ডলার ( প্রায় নয় কোটি টাকা )
সেমি ফাইনাল দল পাবে: এক কোটি বিশ লাখ ডলার ( একশো বিশ কোটি টাকা )
রানার আপ দল পাবে: চৌদ্দ কটি চোহাত্তর লাখ ডলার প্রায়। ( চৌদ্দশো তিহাত্তর কোটি টাকা প্রায় )
চ্যাম্পিয়ান দল পাবে: আঠারো কোটি সাতচল্লিশ লাখ ডলার প্রায় ( আঠারোশো সাতচল্লিশ কোটি টাকা প্রায় )
বার্সেলোনা কতবার চ্যাম্পিয়নস লিগ জিতেছে?
বার্সেলোনা ১৯৯২, ২০০৬, ২০০৯, ২০১১, ২০১৫, সালে মোট ৫ বার উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগ জিতেছে।
রিয়াল মাদ্রিদ কতবার চ্যাম্পিয়নস লিগ জিতেছে?
রিয়াল মাদ্রিদ ১৯৫৬, ১৯৫৭, ১৯৫৮, ১৯৫৯, ১৯৬৬, ১৯৯৮, ২০০০, ২০০২, ২০০৬, ২০০৯, ২০১১, ২০১৪, ২০১৬, ২০১৭, ২০১৮, সর্বশেষ ২০২২ সালে মোট ১৬ বার চ্যাম্পিয়নস লিগ জিতেছে।
# ট্যাগ উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগ কে কতবার